7月9日(月)の時間割
2018年7月6日 08時42分7月9日(月)の時間割です。
<1年生>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1-1 | 国 | 理 | 総 | 家 | 英 | 数 |
1-2 | 数 | 英 | 国 | 社 | 家 | 理 |
1-3 | 数 | 社 | 体 | 理 | 道 | 国 |
1-4 | 英 | 数 | 体 | 国 | 理 | 社 |
6組 | 国 | 家 | 生単 | 数 | 自立 | 学 |
9組 | 自立 | 家 | 体 | 生単 | 作業 | 生単 |
<2年生>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2-1 | 家 | 数 | 英 | 音 | 総 | 国 |
2-2 | 国 | 道 | 家 | 数 | 総 | 理 |
2-3 | 理 | 英 | 国 | 体 | 総 | 道 |
2-4 | 英 | 国 | 数 | 体 | 総 | 音 |
6組 | 国 | 家 | 生単 | 体 | 総 | 音 |
7組 | 国 | 道 | 家 | 数 | 総 | 理 |
8組 | 家 | 数 | 英 | 音 | 総 | 国 |
<3年生>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3-1 | 国 | 美 | 理 | 数 | 社 | 数 |
3-2 | 美 | 音 | 数 | 社 | 理 | 国 |
3-3 | 理 | 社 | 英 | 国 | 道 | 家 |
3-4 | 英 | 国 | 社 | 理 | 数 | 英 |