本日7日(月)午後からの時間割
2018年7月9日 10時30分<1年生>
| 5 | 6 | |
| 1-1 | 総 | 数 |
| 1-2 | 総 | 理 |
| 1-3 | 総 | 国 |
| 1-4 | 総 | 社 |
| 6組 | 総 | 学 |
| 9組 | 総 | 生単 |
<2年生>
| 5 | 6 | |
| 2-1 | 総 | 総 |
| 2-2 | 総 | 総 |
| 2-3 | 総 | 総 |
| 2-4 | 総 | 総 |
| 6組 | 総 | 総 |
| 7組 | 総 | 総 |
| 8組 | 総 | 総 |
<3年生>
| 5 | 6 | |
| 3-1 | 総 | 数 |
| 3-2 | 総 | 国 |
| 3-3 | 総 | 家 |
| 3-4 | 総 | 英 |
<1年生>
| 5 | 6 | |
| 1-1 | 総 | 数 |
| 1-2 | 総 | 理 |
| 1-3 | 総 | 国 |
| 1-4 | 総 | 社 |
| 6組 | 総 | 学 |
| 9組 | 総 | 生単 |
<2年生>
| 5 | 6 | |
| 2-1 | 総 | 総 |
| 2-2 | 総 | 総 |
| 2-3 | 総 | 総 |
| 2-4 | 総 | 総 |
| 6組 | 総 | 総 |
| 7組 | 総 | 総 |
| 8組 | 総 | 総 |
<3年生>
| 5 | 6 | |
| 3-1 | 総 | 数 |
| 3-2 | 総 | 国 |
| 3-3 | 総 | 家 |
| 3-4 | 総 | 英 |